<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.historia-odry.opole.pl</link>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Sep 2010 01:41:07 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.historia-odry.opole.pl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.historia-odry.opole.pl</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Kibicowskie wspominki (2008 r. - odc. 7)</title>
			<link>http://www.historia-odry.opole.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=692&amp;Itemid=73</link>
			<description>Gdzie te czasy kiedy &amp;bdquo;Stal&amp;rdquo; Stalowa Wola grała w ekstraklasie?  Spadając w 1995 r. z najwyższej klasy rozgrywkowej, drużyna z Podkarpacia nie była już w stanie powr&amp;oacute;cić w jej szeregi. Najczęściej &amp;bdquo;Stalowcy&amp;rdquo; bronili się przed spadkiem do III ligi (nie zawsze z powodzeniem). 
8 listopada 2008 r. spotkały się dwie drużyny, kt&amp;oacute;rych celem (w Sezonie 2008/2009 &amp;ndash; red.) było utrzymanie się w I lidze.
 
&amp;bdquo;Odra&amp;rdquo; &amp;ndash; mimo, że była &amp;bdquo;gospodarzem&amp;rdquo; &amp;ndash; nie była faworytem spotkania. Jednakże tym razem własne boisko przyniosło SZCZĘŚCIE. Piłkarze &amp;bdquo;Odry&amp;rdquo; w pełni zasłużenie pokonali drużynę ze Stalowej Woli 3:0, odnosząc najwyższe (w og&amp;oacute;le jedno z nielicznych) zwycięstwo w rundzie jesiennej.
 
 </description>
			<category>Kibice - Wspomnienia opolskich kibiców</category>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 18:51:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klubowe napisy-graffiti (1)</title>
			<link>http://www.historia-odry.opole.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=691&amp;Itemid=51</link>
			<description>Jakiś czas temu zamieściliśmy kr&amp;oacute;tkie informacje związane z tw&amp;oacute;rczością opolskich &amp;bdquo;graficiarzy&amp;rdquo; na ulicach miasta (ul. Ozimskiej (http://www.historia-odry.opole.pl/index.php?option=com_content task=view id=560 Itemid=51  ) i Grunwaldzkiej (http://www.historia-odry.opole.pl/index.php?option=com_content task=view id=517 Itemid=51  )). Każdego dnia podobnego rodzaju napis&amp;oacute;w przybywa. Uznaliśmy przeto, iż warto zacząć prowadzić dokumentację z tego typu tw&amp;oacute;rczości, związanej coraz mocniej OKS &amp;bdquo;Odra&amp;rdquo; Opole.
W dniu dzisiejszym przedstawiamy &amp;bdquo;perełki&amp;rdquo; z ulic: Oleskiej (od strony Campusu Uniwersyteckiego) oraz Sempołowskiej.
 
 </description>
			<category>Historia  - Ciekawostki </category>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:43:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Z II ligi też się da awansować do reprezentacji...</title>
			<link>http://www.historia-odry.opole.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=690&amp;Itemid=51</link>
			<description>Sezon 1959 &amp;ndash; mimo iż spędzony w II lidze &amp;ndash; można uznać za jeden z ciekawszych i &amp;bdquo;przyjemniejszych&amp;rdquo; w historii OKS &amp;bdquo;Odra&amp;rdquo; Opole. Niebiesko-czerwoni kroczyli od zwycięstwa do zwycięstwa. O sile ekipy Teodora Wieczorka przekonały się w spotkaniach towarzyskich r&amp;oacute;wnież zespoły I-ligowe. (m.in. &amp;bdquo;Wisła&amp;rdquo; Krak&amp;oacute;w, &amp;bdquo;Ruch&amp;rdquo; Chorz&amp;oacute;w, &amp;bdquo;Polonia&amp;rdquo; Bytom). 
Nie może więc dziwić fakt, iż coraz głośniej w kraju robiło się o samej drużynie i zawodnikach w niej występujących. Wyniki m&amp;oacute;wiły same za siebie i tylko kwestią czasu były pierwsze powołania do reprezentacji.
 </description>
			<category>Historia  - Ciekawostki </category>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:41:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1951 - II LIGA (Grupa III)</title>
			<link>http://www.historia-odry.opole.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=689&amp;Itemid=116</link>
			<description>Fuzja &amp;bdquo;Odry&amp;rdquo; z &amp;bdquo;Lwowianką&amp;rdquo; (dokonana w 1949 r. &amp;ndash; red.) szybko, bo już w 1950 r. przyniosła widoczne efekty. Pod nową nazwą - &amp;bdquo;Budowlanych&amp;rdquo; -  piłkarze tej miary co Jan Paszkiewicz, Antoni Brzeżańczyk czy Mieczysław Śliwiński mogli cieszyć się z awansu z A-klasy do II ligi.
Sam awans został osiągnięty nieco &amp;bdquo;okrężną&amp;rdquo; drogą. Po przegranych barażach z &amp;bdquo;G&amp;oacute;rnikiem&amp;rdquo; Zabrze (0:1, 1:2 &amp;ndash; red.) opolanie dostali się do upragnionej II ligi dzięki&amp;hellip; decyzji PZPN, kt&amp;oacute;ra &amp;bdquo;akurat&amp;rdquo; postanowiła powiększyć jej skład do czterech grup (łącznie 32 drużyn).
 </description>
			<category>Historia  - Tabele ligowe</category>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:57:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tabele ligowe (1951 - )</title>
			<link>http://www.historia-odry.opole.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=688&amp;Itemid=2</link>
			<description>Naszych czytelnik&amp;oacute;w zapraszamy do nowego działu, w kt&amp;oacute;rym cyklicznie będziemy prezentować tabele końcowe związane z występami &amp;bdquo;niebiesko-czerwonych&amp;rdquo; na polskim froncie ligowym (od 1951 r. po czasy nam wsp&amp;oacute;łczesne). 
Cykl zaczynamy debiutanckim dla Opolan występem w II lidze (Sezon &amp;rsquo;51), kt&amp;oacute;ry ukaże się już w dniu jutrzejszym.
 </description>
			<category>Aktualności - Nowiny</category>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:46:49 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
