Prezentujemy wyniki plebiscytów, przeprowadzanych przez Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego oraz redakcji "Trybuny" Opolskiej, na 10 najlepszych sportowców i 5 trenerów Opolszczyzny. Wśród wyróżnionych jest wielu znannych sportowców występujących w barwach opolskiej "Odry".
1967 rok
Sportowcy:
| 1 | Zygfryd Friedek | żużel | "Kolejarz" Opole |
| 2 | Henryk Brejza | piłka nożna | "Odra" Opole |
| 3 | Konrad Kornek | piłka nożna | "Odra" Opole |
| 4 | Franciszek Surmiński | kolarstwo | LZS Prudnik |
| 5 | Elżbieta Zieleniewska | pływanie | "Start" Opole |
| 6 | Władysław Byszewski | jeździectwo | LZS Moszna |
| 7 | Włodzimierz Wasyliszyn | ciężary | "Odra" Opole |
| 8 | Franciszek Uliczka | piłka ręczna | "Włókniarz" Łącznik |
| 9 | Longin Skowyra | ciężary | "Odra" Opole |
| 10 | Lidia Tatara | koszykówka | "Orlik" Brzeg |
1968 rok
Sportowcy:
| 1 | Henryk Brejza | piłka nożna | "Odra" Opole |
| 2 | Włodzimierz Wasyliszyn | ciężary | "Odra" Opole |
| 3 | Konrad Kornek | piłka nożna | "Odra" Opole |
| 4 | Zygfryd Friedek | żużel | "Kolejarz" Opole |
| 5 | Piotr Starzyński | zapasy | "Unia" Racibórz |
| 6 | Franciszka Uliczka | piłka ręczna | "Włókniarz" Łącznik |
| 7 | Anna Dreszer | piłka ręczna | "Otmęt" Krapkowice |
| 8 | Elżbieta Zieleniewska | pływanie | "Start" Opole |
| 9 | Lidia Tatra | koszykówka | "Orlik" Brzeg |
| 10 | Stanisław Włoszyński | hokej | "Odra" Opole |
Trenerzy:
| 1 | Antoni Brzeżańczyk | piłka nożna | "Odra" Opole |
| 2 | Wiktor Zarzecki | zapasy | "Unia" Racibórz |
| 3 | Jan Stormowski | żużel | "Kolejarz" Opole |
| 4 | Ryszard Szewczyk | ciężary | "Odra" Opole |
| 5 | Engelbert Jarek | piłka nożna | "Gwardia" Opole |
1969 rok
Sportowcy:
| 1 | Jerzy Szczakiel | żużel | "Kolejarz" Opole |
| 2 | Włodzimierz Wasyliszyn | ciężary | "Odra" Opole |
| 3 | Zygfryd Friedek | żużel | "Kolejarz" Opole |
| 4 | Piotr Starzyński | zapasy | "Unia" Racibórz |
| 5 | Adam Prokop | ciężary | "Odra" Opole |
| 6 | Franciszka Uliczka | piłka ręczna | "Włókniarz" Łącznik |
| 7 | Barbara Jeż | piłka ręczna | "Otmęt" Krapkowice |
| 8 | Anna Dreszer | piłka ręczna | "Otmęt" Krapkowice |
| 9 | Waldemar Laufernicki | pływanie | "Odra" Opole |
| 10 | Zbigniew Siódmiak | kolarstwo | LKS Krzanowice |
Trenerzy:
| 1 | Stanisław Skowron | żużel | "Kolejarz" Opole |
| 2 | Leon Nosila | piłka ręczna | "Otmęt" Krapkowice |
| 3 | Ryszard Szewczyk | ciężary | "Odra" Opole |
| 4 | Franciszek Surmiński | kolarstwo | LZS Prudnik |
| 5 | Wiktor Zarzecki | zapasy | "Unia" Racibórz |
1970 rok
Sportowcy:
| 1 | Anna Dreszer | piłka ręczna | "Otmęt" Krapkowice |
| 2 | Eugeniusz Pędzisz | strzelectwo | "Gwardia" Opole |
| 3 | Edward Barcik | kolarstwo | LZS Prudnik |
| 4 | Zygfryd Friedek | żużel | "Kolejarz" Opole |
| 5 | Stanisław Szozda | kolarstwo | LZS Prudnik |
| 6 | Jerzy Szczakiel | żużel | "Kolejarz" Opole |
| 7 | Piotr Starzyński | zapasy | "Unia" Racibórz |
| 8 | Barbara Jeż | piłka ręczna | "Otmęt" Krapkowice |
| 9 | Włodzimierz Wasyliszyn | ciężary | "Odra" Opole |
| 10 | Stanisław Bombik | żużel | "Kolejarz" Opole |
Trenerzy:
| 1 | Leon Nosila | piłka ręczna | "Otmęt" Krapkowice |
| 2 | Stanisław Skowron | żużel | "Kolejarz" Opole |
| 3 | Engelbert Jarek | piłka nożna | "Odra" Opole |
| 4 | Wiktor Zarzecki | zapasy | "Unia" Racibórz |
| 5 | Franciszek Surmiński | kolarstwo | LZS Prudnik |
1971 rok
Sportowcy:
| 1 | Edward Barcik | kolarstwo | LZS Prudnik |
| 2 | Jerzy Szczakiel | żużel | "Kolejarz" Opole |
| 3 | Eugeniusz Pędzisz | strzelectwo | "Gwardia" Opole |
| 4 | Jan Prasek | lekkoatletyka | "Spójnia" Racibórz |
| 5 | Franciszek Kampik | zapasy | LKS "Dąb" Brzeźnica |
| 6 | Benedykt Kocot | kolarstwo | LZS Prudnik |
| 7 | Jan Tanżyna | zapasy | "Unia" Racibórz |
| 8 | Antoni Kot | piłka nożna | "Odra" Opole |
| 9 | Anna Dreszer | piłka ręczna | "Otmęt" Krapkowice |
| 10 | Zygfryd Friedek | żużel | "Kolejarz" Opole |
Trenerzy:
| 1 | Wiktor Zarzecki | zapasy | "Unia" Racibórz |
| 2 | Engelbert Jarek | piłka nożna | "Odra" Opole |
| 3 | Karol Kuhn | kolarstwo | "Zieloni" Opole |
| 4 | Stanisław Skowron | żużel | "Kolejarz" Opole |
| 5 | Ryszard Szewczyk | ciężary | "Odra" Opole |
1972 rok
Sportowcy:
| 1 | Edward Barcik | kolarstwo | LZS Prudnik |
| 2 | Zbigniew Gut | piłka nożna | "Odra" Opole |
| 3 | Benedykt Kocot | kolarstwo | LZS Prudnik |
| 4 | Stanisław Szozda | kolarstwo | LZS Prudnik |
| 5 | Andrzej Krupa | piłka nożna | "Odra" Opole |
| 6 | Eugeniusz Pędzisz | strzelectwo | "Gwardia" Opole |
| 7 | Klaudiusz Waldyra | boks | "Odra" Brzeg |
| 8 | Tadeusz Rutkowski | ciężary | "Odra" Opole |
| 9 | Jerzy Szczakiel | żużel | "Kolejarz" Opole |
| 10 | Barbara Jeż | piłka ręczna | "Otmęt" Krapkowice |
Trenerzy:
| 1 | Franciszek Surmiński | kolarstwo | LZS Prudnik |
| 2 | Ryszard Szewczyk | ciężary | "Odra" Opole |
| 3 | Wiesław Łucyszyn | piłka nożna | "Odra" Opole |
| 4 | Jerzy Adamski | boks | "Odra" Brzeg |
| 5 | Wiktor Zarzecki | zapasy | "Unia" Racibórz |
1973 rok
Sportowcy:
|
1 |
Stanisław Szozda | kolarstwo | LZS Prudnik |
| 2 | Jerzy Szczakiel | żużel | "Kolejarz" Opole |
| 3 | Benedykt Kocot | kolarstwo | LZS Prudnik |
| 4 | Jerzy Gołębiowski | piłka nożna | "Odra" Opole |
| 5 | Edward Barcik | kolarstwo | LZS Prudnik |
| 6 | Tadeusz Rutkowski | ciężary | "Odra" Opole |
| 7 | Zbigniew Gut | piłka nożna | "Odra" Opole |
| 8 | Włodzimierz Wasyliszyn | ciężary | "Odra" Opole |
| 9 | Barbara Jeż-Klose | piłka ręczna | "Otmęt" Krapkowice |
| 10 | Wanda Chilicka | piłka ręczna | "Otmęt" Krapkowice |
Trenerzy:
| 1 | Franciszek Surmiński | kolarstwo | LZS Prudnik |
| 2 | Jan Stromowski | żużel | "Kolejarz" Opole |
| 3 | Marian Szymczyk | piłka nożna | "Odra" Opole |
| 4 | Engelbert Jarek | piłka nożna | "Odra" Opole |
| 5 | Ryszard Szewczyk | ciężary | "Odra" Opole |
1974 rok:
Sportowcy:
| 1 | Stanisław Szozda | kolarstwo | "Zieloni" Opole |
| 2 | Eugeniusz Pędzisz | strzelectwo | "Gwardia" Opole |
| 3 | Tadeusz Rutkowski | ciężary | "Odra" Opole |
| 4 | Jerzy Szczakiel | żużel | "Kolejarz" Opole |
| 5 | Edward Barcik | kolarstwo | "Zieloni" Opole |
| 6 | Benedykt Kocot | kolarstwo | "Zieloni" Opole |
| 7 | Felicja Kinder | lekkoatletyka | KKS Kluczbork |
| 8 | Marek Małecki | jeździectwo | LZS Moszna |
| 9 | Roman Kuzior | strzelectwo | "Gwardia" Opole |
| 10 | Franciszek Kampik | zapasy | LZS "Dąb" Brzeźnica |
Trenerzy:
| 1 | Ryszard Szewczyk | ciężary | "Odra" Opole |
| 2 | Marian Spychała | żużel | "Kolejarz" Opole |
| 3 | Adam Szwajgert | strzelectwo | "Gwardia" Opole |
| 4 | Władysław Byszewski | jeździectwo | LZS Moszna |
| 5 | Wiktor Zarzecki | zapasy | "Unia" Racibórz |

